Note
Dit document word opgevuld door middel van dit document
User stories
# | Prioriteit | Aangeleverd door | User story | Acceptatiecriteria |
---|---|---|---|---|
US-1 | Must | Opdrachtgever | Als kind wil ik de voortgang van het traject inzien met duidelijke informatie zodat ik weet wat mij te wachten staat en om angst te minimaliseren | De app toont een duidelijke voortgangsbalk of tijdlijn van het traject. Elk trajectonderdeel bevat korte, begrijpelijke uitleg met visuele ondersteuning. De informatie is afgestemd op de leeftijd van het kind. |
US-2 | Must | Opdrachtgever | Als kind wil ik kunnen inzien wat iedere stap van de voorgang inhoud zodat ik weet wat mij te wachten staat | Elk trajectpunt bevat een aparte detailpagina met een duidelijke uitleg. De volgorde van de stappen is logisch en volgt het werkelijke behandeltraject. De gebruiker kan op elk moment terugkijken naar eerdere stappen. |
US-3 | Must | Scrum master | Als kind wil ik een mascotte op de omgeving die mij informatie over het traject uitlegt zodat ik op een rustige en fijne manier informatie krijg. | De app bevat een interactieve mascotte die uitleg geeft bij elke stap. De mascotte gebruikt kindvriendelijke taal en eenvoudige instructies. |
US-4 | Must | Opdrachtgever | Als kind wil ik beloningen krijgen voor het afronden van een trajectpunt zodat ik gemotiveerd en positief kijk naar het doorlopen van het traject. | Bij het afronden van een trajectpunt krijgt het kind een visuele beloning (bij. Sticker, badge, etc.) De beloningen zijn zichtbaar in een aparte “verzameling” binnen de app. Er wordt een succes melding weergeven bij voltooiing van een trajectonderdeel. |
US-5 | Must | Opdrachtgever | Als kind van 7 jaar wil ik dat de informatie die aan mij wordt laten zien simpeler is dan wat een 12-jarige te zien krijgt door middel van plaatjes. | De app heeft een leeftijdsinstelling die bepaalt welke versie van de content wordt getoond. Kinderen van 7-9 jaar krijgen meer visuele ondersteuning en minder tekst. Kinderen van 10-12 jaar krijgen uitgebreidere tekst en optionele extra details. |
US-6 | Must | Opdrachtgever | Als ouder wil ik de voortgang van mijn kind kunnen inzien op een ouderaccount zodat ik weet waar het kind staat in het traject. | Ouders kunnen inloggen op een ouderaccount met een beveiligde toegangsmethode. De voortgang van het kind wordt overzichtelijk weergegeven in een dashboard. Ouders kunnen meldingen ontvangen over belangrijke mijlpalen in het traject. |
Use cases
UC-1
Systeem: Zorgomgeving Actor: een kind Use case: UC-01 - Zie de trajectvoortgang in Precondition: Het kind is ingelogd Main flow:
- Het kind opent de applicatie
- Het systeem laat een trajectlijn zien met hoe ver het kind is
- Het kind selecteert een specifiek punt in het traject
- Het systeem toont meer informatie over het geselecteerde punt in het traject
- Het kind kan de volgorde van stappen zien
- Het kind sluit de app af Einde use case
UC-2
Systeem: Zorgomgeving Actor: een kind Use case: UC-02 - Zorg-mascotte Precondition: Het kind is ingelogd Main flow:
- Het kind opent de applicatie
- Het systeem laat een mascotte zien
- De mascotte verteld een laat dingen zien terwijl het kind navigeert door de app
- Het kind sluit de app af Einde use case
UC-3
Systeem: Zorgomgeving Actor: een kind Use case: UC-03 - voortgangsbeloningen Precondition: Het kind is ingelogd, het kind heeft een stap in het traject afgerond Main flow:
- Het kind opent de applicatie
- Het systeem verteld dat het kind een stap heeft afgerond
- Het kind word beloond door middel van punten en/of een badge
- Het kind sluit de app af Einde use case
Extensions: 2a. Het kind rond iets af in een stap zelf. 2a1. ga verder op stap 3